ホーム(物件検索) 店舗のご案内 物件リクエスト お問い合わせ 山形市内の地図 JA山形市公式HP
 
売土地情報
登録NO 種別 物件所在地 土地面積 価格 詳細
jsq008 売土地 山形市鉄砲町2丁目 178m2(53.8坪) 1,292.16万円 詳細
jsq011 売土地 山形市美畑町 261.15m2(78.99坪) 1,579.8万円 詳細
jsq009 売土地 山形市西田2丁目 221.84m2(67.1坪) 1,744.6万円 詳細
jhq001 売土地 山形市西田4丁目 247.46m2(74.86坪) 1,871万円 詳細
jhq006 売土地 山形市下条町5丁目 263.00m2(約79.5坪) 1,988.9万円 詳細
jhq005 売土地 山形市瀬波3丁目 320m2 2,129.6万円 詳細
jsq006 売土地 山形市上町5丁目 286.5m2(86.66坪) 2,166.5万円 詳細
jsq012 売土地 山形市南三番町 330m2(99.82坪) 2,500万円 詳細
jsq010 売土地 山形市馬見ヶ崎1丁目 507.00m2(153.36坪) 4,294.08万円 詳細
jhq004 売土地 山形市桧町3丁目 975m2(294.93坪) 7520.7万円 詳細
 
 
売戸建情報
登録NO 種別 物件所在地 土地面積 建物面積 タイプ 価格 詳細
-
-
 
 
その他の売買物件情報
登録NO 種別 物件所在地 専有面積 タイプ 価格 詳細
jss001 マンション 山形市松波4丁目 61.45m2(18.58坪) 3LDK 1,200万円 詳細
-
 
 
 
 
(C)JA山形市不動産センター 山形県知事免許(11)514号  tel.023-631-1160 [ 管理画面 ]